綠色建材專欄
·蚌埠市恒杰保溫節(jié)能科技有限公司勻質(zhì)改性防火保溫板外墻外保溫系統(tǒng)建筑節(jié)能技術(shù)與產(chǎn)品...
蚌埠市恒杰保溫節(jié)能科技有限公司勻質(zhì)改性防火保溫板外墻外保溫系統(tǒng)建筑節(jié)能技術(shù)與產(chǎn)品推廣應(yīng)用信息登記
蚌埠市建筑節(jié)能技術(shù)與產(chǎn)品推廣應(yīng)用信息登記
(登記編號:3403032020121602、)
(有效期:2020.11-2022.10)
(注:此信息登記不作為建設(shè)工程中應(yīng)用的強(qiáng)制條件:經(jīng)信息登記的產(chǎn)品或系統(tǒng)進(jìn)入建筑工程使用時,應(yīng)按照工程建設(shè)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行檢驗,不合格的,不得使用。)
企 業(yè) 基 本 概 況
生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 蚌埠市恒杰保溫節(jié)能科技有限公司 | |||||
生產(chǎn)企業(yè)地址 | 安徽省懷遠(yuǎn)縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)龍騰路18號 | 郵 編 | 233400 | |||
生產(chǎn)企業(yè)法人 代 表 姓 名 | 常先池 | 電 話 | 0552-8018688 | |||
聯(lián) 系 人 | 常先池 | 電 話 | 15385855050 | |||
技 術(shù) 負(fù) 責(zé) 人 | 王志猛 | 職務(wù) | 工程部經(jīng)理 | 職稱 | 工程師 | |
企業(yè)注冊資金(萬元) | 1000萬元 | 產(chǎn)品注冊商標(biāo) | 恒杰 | |||
企業(yè)核算形式 | 獨(dú)立核算 | 企業(yè)從業(yè)人數(shù) | 20人 | |||
年設(shè)計產(chǎn)量 | 6萬立方 | 年產(chǎn)值 | 3000萬元 | |||
產(chǎn) 品 基 本 概 況
登記產(chǎn)品名稱 | 勻質(zhì)改性防火保溫板外墻外保溫系統(tǒng) | 規(guī)格型號 | / | ||
產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 《勻質(zhì)改性防火保溫板墻體保溫系統(tǒng)》DB34/T2695-2016 | ||||
系統(tǒng)組成產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 性能指標(biāo) | 生產(chǎn)廠家 | ||
勻質(zhì)改性防火保溫板(商標(biāo):恒杰) | 600*600*30mm | DB34/T2695-2016 JGJ144-2004 | 蚌埠市恒杰保溫節(jié)能科技有限公司 | ||
界面砂漿 | 10kg/袋 | DB34/T2695-2016 JGJ144-20044 | 蚌埠市恒杰保溫節(jié)能科技有限公司 | ||
抹面膠漿(商標(biāo):恒杰) | 10kg/袋 | DB34/T2695-2016 JGJ144-2004 | 蚌埠市恒杰保溫節(jié)能科技有限公司 | ||
膠粘劑(商標(biāo):恒杰) | 10kg/袋 | DB34/T2695-2016 JGJ144-2004 | 蚌埠市恒杰保溫節(jié)能科技有限公司 | ||
耐堿玻璃纖維網(wǎng)布(商標(biāo):龐大) | 160g/㎡、300g/㎡ | DB34/T2695-2016 JGJ144-2004 | 安徽龐大節(jié)能科技有限公司 | ||
塑料錨栓(商標(biāo):龐大) | Φ8*100(mm) | DB34/T2695-2016 JGJ144-2004 | 安徽龐大節(jié)能科技有限公司 | ||
回擰打結(jié)錨栓 | Φ8*100(mm) | DB34/T2695-2016 JGJ144-2004 | 安徽龐大節(jié)能科技有限公司 | ||
產(chǎn)品檢驗單位 產(chǎn)品檢驗時間 | 安徽眾銳質(zhì)量檢測有限公司2020.11.23 | 檢驗報告編號 | 2020BWDX0321 | ||
產(chǎn)品鑒定單位 產(chǎn)品鑒定時間 | 安徽省住宅產(chǎn)業(yè)化促進(jìn)中心 2020年4月 蚌埠市建筑業(yè)協(xié)會綠色建材分會 | 鑒定證書編號 | 皖建推(2020)060號 蚌建協(xié)(2020)-T-002號 | ||
產(chǎn)品主要性能 | 1、耐候性:試驗后系統(tǒng)不得出現(xiàn)開裂、空鼓或脫落現(xiàn)象,不得產(chǎn)生滲水裂縫,抹面層與保溫層的拉伸粘接強(qiáng)度不應(yīng)小于0.1MPa,且破壞界面位于保溫層內(nèi);實測結(jié)果:經(jīng)耐候性試驗后,未出現(xiàn)開裂、空鼓、脫落現(xiàn)象,未產(chǎn)生滲水裂縫,抹面層與保溫層的拉伸粘接強(qiáng)度為0.13MPa,且破壞界面均位于保溫層內(nèi)。 2、吸水量(浸水量24h)≤1000 g/㎡; 實測結(jié)果:638 g/㎡。 3、抗沖擊強(qiáng)度:(1)普通型≥3 J; 實測結(jié)果:符合要求。 (2)加強(qiáng)型≥10 J; 實測結(jié)果:符合要求。 4、抗風(fēng)壓值:不小于工程項目的風(fēng)荷載設(shè)計值,抗風(fēng)壓安全系數(shù)K應(yīng)不小于1.5;實測結(jié)果:6 kPa試樣未被破壞。 5、耐凍融:30次凍融循環(huán)后無空鼓、脫落、無滲水裂紋,抹面層與保溫層的拉伸粘接強(qiáng)度不應(yīng)小于0.10 MPa,且破壞界面位于保溫層內(nèi);實測結(jié)果:經(jīng)耐凍融試驗后無空鼓、脫落、無滲水裂紋,抹面層與保溫層的拉伸粘接強(qiáng)度為0.12 MPa,且破壞界面均位于保溫層內(nèi)。 6、水蒸氣濕流密度,≥0.85 g/(㎡.h);實測結(jié)果:1.41g/(㎡.h)。 7、不透水性:浸水2h,試樣防護(hù)層內(nèi)側(cè)無水滲透;實測結(jié)果:符合要求。 8、干表觀密度,Kg/m3:140~200;實測結(jié)果:141。 9、導(dǎo)熱系數(shù)(W/m·k)(25℃±2℃)≤0.060;實測結(jié)果:0.051。 10、抗壓強(qiáng)度MPa≥0.20; 實測結(jié)果:0.37。 11、垂直于板面抗拉強(qiáng)度(MPa)≥0.12;實測結(jié)果:0.14。 12、體積吸水率(V/V)(%)≤10;實測結(jié)果:7.6。 13、蓄熱系數(shù)(W/㎡·K)≥1.50;實測結(jié)果:1.62。 14、線性收縮率(%)≤0.3,;實測結(jié)果:0.3。 15、放射性ⅠRa≤1.0;實測結(jié)果:0.02;Ir≤1.0; 實測結(jié)果:0.02。 16、軟化系數(shù)(28d)≥0.8;實測結(jié)果:0.8。 17、氯離子(%)≤0.3;實測結(jié)果:0.2。 18、燃燒性能:A級; 實測結(jié)果:燃燒性能滿足A2級要求,定為A級: 1)總熱值(MJ/Kg)PCS≤3.0;實測結(jié)果:2.9; 2)燃燒增長速率指數(shù)FIGR0.2MJ≤120W/s; 實測結(jié)果:11。 3)火焰橫向蔓延:未達(dá)到試樣長翼邊緣;實測結(jié)果:符合要求; 4)600s的總放熱量THR600s≤7.5MJ; 實測結(jié)果:2.5。 | ||||
適用范圍 | 可在建筑外墻外保溫工程中試點應(yīng)用 | ||||
蚌埠市建筑業(yè)協(xié)會綠色建材分會
2020.12.23