綠色建材專欄
蚌埠市百特新材料科技有限公司建筑用真空絕熱板外墻外保溫系統建筑節能技術與產品推廣應用信息登記
蚌埠市建筑節能技術與產品推廣應用信息登記
(登記編號:3403032020121601) (有效期:2020.11-2022.10)
(注:此信息登記不作為建設工程中應用的強制條件;經信息登記的產品或系統進入建筑工程使用時,應按照工程建設有關規定進行檢驗,不合格的,不得使用。)
企 業 基 本 概 況
生產企業名稱 | 蚌埠市百特新材料科技有限公司 | |||||
生產企業地址 | 蚌埠市高新路222號 | 郵 編 | 233000 | |||
生產企業法人 代 表 姓 名 | 張桂萍 | 電 話 | 0552-4125123 | |||
聯 系 人 | 楊冬 | 電 話 | 18326900707 | |||
技 術 負 責 人 | 李浚銘 | 職務 | 總工 | 職稱 | 工程師 | |
企業注冊資金(萬元) | 6000萬元 | 產品注冊商標 | BETTER | |||
企業核算形式 | 獨立核算 | 企業從業人數 | 120人 | |||
年設計產量 | 2000萬平方米 | 年產值 |
| |||
產 品 基 本 概 況
登記產品名稱 | 建筑用真空絕熱板外墻外保溫系統 | 規格型號 | 600*400*23(mm) |
產品執行標準 | JGJ/T416-2017、JG/T438-2014、GB/T37608-2019、GB8624-2012 | ||
系統組成產品名稱 | 規格型號 | 性能指標 | 生產廠家 |
真空絕熱板 | 600*400*15(mm) | JGJ/T416-2017 JG/T438-2014 Q/ABX06-2018 | 蚌埠市百特新材料科技有限公司 |
粘結砂漿 | 40kg/袋 | JGJ/T416-2017 Q/ABX06-2018 | 蚌埠市百特新材料科技有限公司 |
抹面砂漿 | 40kg/袋 | JGJ/T416-2017 Q/ABX06-2018 | 蚌埠市百特新材料科技有限公司 |
耐堿玻纖網布“BETTER” | 160g/㎡ 、300 g/㎡ | JGJ/T416-2017 Q/ABX06-2018 | 浙江遠大玻纖維網有限公司 |
錨栓“BETTER” | 8*80mm | JGJ/T416-2017 Q/ABX06-2018 JG/T366-2012 | 浙江遠大玻纖維網有限公司 |
膠粉聚苯顆粒 | 0.05m3/袋 | JGJ/T416-2017 JG/T158-2013 | 蚌埠市百特新材料科技有限公司 |
柔性耐水膩子 | 20kg/袋 | JGJ/T416-2017 Q/ABX06-2018 JG/Y157-2009 | 蚌埠市百特新材料科技有限公司 |
面涂 | 10kg/桶 | JGJ/T416-2017 Q/ABX06-2018 GB/T9755-2014 | 蚌埠市百特新材料科技有限公司 |
底涂 | 10kg/桶 | JGJ/T416-2017 Q/ABX06-2018 JG/T210-2007 | 蚌埠市百特新材料科技有限公司 |
產品檢驗單位 產品檢驗時間 | 安徽眾銳質量檢測有限公司 2020年11月20日 | 檢驗報告編號 | 20020BWDX0322 |
產品鑒定單位 產品鑒定時間 | 安徽省住宅產業化促進中心 2019年12月 蚌埠市建筑業協會綠色建材分會 | 鑒定證書編號 | 皖建推(2020)037號 蚌建協技(2020)-T-001號 |
產品主要性能 | 1、耐候性:耐候性試驗后外觀不得出現飾面層起泡或剝落、保護層空鼓或脫落等破壞,不得產生滲水裂縫;實測結果:無飾面層起泡或剝落、保護層空鼓或脫落等破壞、無滲水裂縫。 抹面層與保溫層的拉伸粘結強度不應小于0.08MPa,破壞界面應位于真空板高強阻隔膜上。實測結果:0.11MPa 2、抗風壓:不小于工程項目的風荷載設計值。實測結果:6.0kpa試樣未破壞 3、抗沖擊性(J):普通型(P型):≥3.0J級;實測結果:符合要求。 加強型(Q型):≥10.0J級 實測結果:符合要求。 4、吸水量只帶有抹面層≤500g/m2;實測結果:451g/m2 5、耐凍融性能:外觀,飾面層無起泡或剝落、保護層空鼓或脫落等破壞,無滲水裂縫。實測結果:未發現飾面層起泡和剝落、保護層空鼓或脫落等破壞、未發現裂縫。 抹面層與保溫層拉伸粘結強度≥0.08MPa。實測結果:0.10MPa,破壞界面位于真空板高強阻隔膜上。 6、穿刺后導熱系數[W/(m.k) ] ≤0.035; 實測結果:0.034 7、導熱系數≤0.008 W/(m?K);實測結果:0.0067 W/(m?K) 8、穿刺強度≥15N;實測結果:18N 9、垂直于板面方向的抗拉強度≥80kPa;實測結果:107kPa 10、尺寸穩定性: 長度方向≤0.5% 實測結果:0.2%、寬度方向≤0.5% 實測結果:0.3%、厚度方向≤3.0% 實測結果:0.07% 11、壓縮強度≥100KPa;實測結果:121KPa 12、表面吸水量≤100g/㎡;實測結果:93g/㎡ 13、穿刺后垂直于板面方向的膨脹率≤10%;實測結果1% 14、垂直于板面方向的抗拉強度(30次循環)≥80kPa;實測結果:101kPa 15、燃燒性能等級:A級;實測結果:符合要求
| ||
適用范圍 | 建筑用真空絕熱板外墻外保溫系統應用于外墻外保溫,由建筑用真空絕熱板、抹面層、固定材料(粘結膠漿、錨栓)和飾面層(涂層系統或幕墻系統)等構成,起保溫隔熱、防護和裝飾作用的構造系統,適用于新建和既有建筑外保溫節能工程。 |
蚌埠市建筑業協會綠色建材分會
2020.12.23